| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 03:06 | 03:45 | 39 分鐘 |
2 | 01:11 | 02:29 | 77 分鐘 | |
3 | 01:03 | 01:05 | 2 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
6 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 | |
7 | 21:47 | 21:47 | 1 分鐘 | |
8 | 15:38 | 16:31 | 53 分鐘 | |
9 | 15:33 | 15:35 | 2 分鐘 | |
10 | 03:01 | 05:00 | 119 分鐘 | |
11 | 01:01 | 02:09 | 68 分鐘 | |
12 | 00:32 | 00:35 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-12-25 | 22:36 | 23:23 | 48 分鐘 |
14 | 14:07 | 15:26 | 79 分鐘 | |
15 | 04:56 | 05:12 | 16 分鐘 | |
16 | 01:24 | 03:39 | 134 分鐘 | |
17 | 2024-12-24 | 21:20 | 21:49 | 30 分鐘 |
18 | 20:29 | 20:41 | 12 分鐘 | |
19 | 02:16 | 04:36 | 140 分鐘 | |
20 | 00:06 | 01:32 | 86 分鐘 | |
21 | 2024-12-23 | 20:09 | 20:18 | 9 分鐘 |
22 | 14:30 | 14:35 | 5 分鐘 | |
23 | 03:23 | 04:40 | 77 分鐘 | |
24 | 02:49 | 03:12 | 23 分鐘 | |
25 | 02:01 | 02:08 | 7 分鐘 | |
26 | 01:53 | 01:59 | 6 分鐘 | |
27 | 00:53 | 01:24 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hanyu.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |